Tarieven accommodaties 2020
(excl. toeristenbelasting à € 1,10 p.p.p.n.).
Periode |
Trekkershut |
Trekkershut Plus |
Cabin |
River Cottage* |
River Lodge* |
Boomhut* |
Ooievaarsnest* |
Vechtoever Bungalow* |
Appartement* |
Per nacht laagseizoen | 55 | 65 | 95 | 100 | 105 | 105 | 162 | 175 | n.v.t. |
Per nacht hoogseizoen | 67,50 | 87,50 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hemelvaart weekend | n.v.t. | n.v.t. | 375 | 450 | 525 | 500 | 550 | 550 | n.v.t. |
Pinkster weekend | n.v.t. | n.v.t. | 360 | 425 | 460 | 450 | 500 | 499 | n.v.t. |
Weekenden (alleen laagseizoen) | n.v.t. | n.v.t. | 225 | 295 | 310 | 310 | 325 | 370 | 625 |
Midweken (alleen laagseizoen) | n.v.t. | n.v.t. | 200 | 225 | 295 | 295 | 360 | 340 | 500 |
Per week laagseizoen | n.v.t. | n.v.t. | 350 | 385 | 500 | 500 | 525 | 550 | 1.050 |
Per week hoogseizoen | n.v.t. | n.v.t. | 635 | 795 | 860 | 850 | 875 | 1.030 | n.v.t. |
Eventuele extra kosten | |||||||||
Kinderstoel | n.v.t. | n.v.t. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Babybed (campingbedje) | n.v.t. | n.v.t. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verplichte extra kosten | |||||||||
Lakenpakket per persoon | n.v.t. | n.v.t. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Reserveringskosten | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Schoonmaakkosten | n.v.t. | n.v.t. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 |
Periodes
Laagseizoen (alleen voor accommodaties met een *) |
1 februari - 3 april |
Laagseizoen |
3 april - 20 mei |
Hoogseizoen Hemelvaartweekend (arrangement) |
20 mei - 25 mei |
Laagseizoen |
25 mei - 29 mei |
Hoogseizoen Pinksterweekend (arrangement) |
29 mei - 2 juni |
Laagseizoen |
2 juni - 3 juli |
Hoogseizoen |
3 juli - 21 aug |
Laagseizoen |
21 aug - 31 okt |
Laagseizoen (alleen voor accommodaties met een *) |
21 aug - 1 dec |
prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
Onze gasten geven ons gemiddeld een 8,7.